Aantal pagina's per maand (van-tot) |
Prijs |
0 - 24 | € 9 |
25 - 99 | € 15 |
100 - 199 | € 20 |
200 - 299 | € 30 |
300 - 399 | € 35 |
400 - 499 | € 40 |
500 - 749 | € 45 |
750 - 999 | € 55 |
1.000 - 1.499 | € 65 |
1.500 - 1.999 | € 80 |
2.000 - 2.499 | € 100 |
2.500 - 2.999 | € 120 |
3.000 - 3.499 | € 140 |
3.500 - 3.999 | € 160 |
4.000 - 4.499 | € 180 |
4.500 - 4.999 | € 200 |
5.000 - 5.999 | € 220 |
6.000 - 6.999 | € 240 |
7.000 - 7.999 | € 260 |
8.000 - 8.999 | € 280 |
Micro Apps voor Business Central:
Elvy Factuurverwerking.
Papieren facturen, PDF's of e-facturen: Elvy zorgt ervoor dat de factuurverwerking in Business Central op orde is.
Creëer controle, inzicht en efficiëntie met Elvy.
Dé oplossing voor het efficiënt verwerken van jouw factuurstromen. Of facturen nu op papier, als PDF of als e-factuur (UBL/XML) binnenkomen, Elvy zorgt ervoor dat jouw factuurverwerking op orde is. Ontdek hoe Elvy dit volledig geïntegreerd met Business Central kan realiseren of laat je in een demonstratie verrassen door de mogelijkheden!
Ontdek ook de andere mogelijkheden van Elvy met:
- Elvy Inkoopmanagement
- Elvy Contractregistratie
- Elvy Declaratieverwerking
- Elvy Documentarchivering
Voordelen
& Features.
Snelle integratie.
Real-time geïntegreerd met Business Central.
3-Way-Matching.
Verwerking van kostenfacturen en 3-Way-Matching van goederenfacturen.
Web en App.
Uitgebreide fiatteringsmogelijkheden via het Web en App.
Een kijkje achter de schermen.
Bekijk de screenshots voor een eerste indruk van de app. Vraag vooral een vrijblijvende demo aan en we beantwoorden al je vragen en bespreken de mogelijkheden.
Alles wat je moet weten over de prijs.
Probeer alle Micro-Apps 2 weken gratis uit tijdens de proefperiode!
1. Verbruikskosten Elvy.
Dit is exclusief de kosten voor de Elvy applicatie. Deze kosten bedragen
€ 99,- per maand voor de basis oplossing. Bekijk hier de uitbreidingsmogelijkheden.
Transacties per maand | Prijs |
0-24 | € 10,- |
25-99 | € 15,- |
100-199 | € 20,- |
200-299 | € 25,- |
300-399 | € 30,- |
400-499 | € 35,- |
500-749 | € 45,- |
750-999 | € 55,- |
1.000-1.499 | € 70,- |
1.500-1.999 | € 90,- |
2.000-2.499 | € 110,- |
2.500-2.999 | € 130,- |
3.000-3.499 | € 150,- |
3.500-3.999 | € 170,- |
4.000-4.499 | € 190,- |
4.500-4.999 | € 210,- |
5.000-5.999 | € 230,- |
6.000-6.999 | € 250,- |
7.000-7.999 | € 270,- |
8.000-8.999 | € 290,- |
9.000-9.999 | € 310,- |
10.000-12.499 | € 340,- |
12.500-14.999 | € 370,- |
15.000-17.499 | € 400,- |
17.500-19.999 | € 430,- |
20.000-22.499 | € 460,- |
22.500-24.999 | € 490,- |
25.000-27.499 | € 520,- |
27.500-29.999 | € 550,- |
30.000-34.999 | € 600,- |
35.000-39.999 | € 650,- |
40.000-44.999 | € 700,- |
45.500-49.999 | € 750,- |
50.000-54.999 | € 800,- |
55.000-59.999 | € 850,- |
60.000-69.999 | € 900,- |
70.000-79.999 | € 950,- |
80.000-89.999 | € 1.000,- |
90.000-99.999 | € 1.050,- |
2. Extra gebruikers.
Het uitbreiden met een extra boekhouder kost € 19,- per maand. Voor extra fiatteurs geldt onderstaande staffel:
Fiatteurs/ Goedkeurders |
Prijs |
1 - 5 | € 50,- |
6 - 10 | € 100,- |
10+ | € 150,- |
Kosten.
De getoonde maandprijs is exclusief BTW. Je ontvangt maandelijks een factuur aan de hand van je gebruik gebaseerd op de prijzenstaffel. De contractduur is één jaar.
Facturatie.
Het contract wordt automatisch verlengd met één jaar. Opzeggen van het contract kan tot maximaal 3 maanden voor het einde van het contract.
Meer informatie over deze app, onze diensten of andere apps?
Voor ieder bedrijf en iedere situatie is er een passende oplossing met de juiste apps. Zo ook voor jouw bedrijf. Wouter, onze Micro-Apps Product Owner, vertelt je er graag meer over!